|
Den nya tågordningen - del 5
|
|
© Seko-magasinet |
Första tabellen omfattar Tågkompaniet, Sydvästen, BSM Järnväg och Citypendeln. Andra tabellen omfattar A-train, BK-Tåg och SJ. Anita Fors |
| Tågkompaniet | Sydvästen | BSM Järnväg | Citypendeln | ||
| Startade trafiken | 10 januari 2000 | 10 januari 2000 | 1998, Vättertåget startade 10 januari 2000 | 6 januari 2000 | |
| Antal anställda | 150, varav 57 lokförare, 69 tågmästare samt 24 driftsledare, arbetsledare och administrativ personal. Tågvärdar enbart på timbasis, efter behov. | 71, varav 27 lokförare, 23 tågmästare, 12 tågvärdar samt 9 på kontoren i Göteborg och Halmstad. På sikt räknar man med att behöva fler tågmästare. | 86 inom persontrafiken, var-av 61 lokförare, 3 tågmästare, 17 tågvärdar samt 5 anställda på kontoret i Nässjö. | 599, varav 136 förare, 145 tågvärdar, 205 stationsvärdar, 68 som arbetar med underhåll samt 45 i driftsledning, administration och verksamhetsstöd. | |
| Linjer som trafikeras | Narvik- Stockholm, Luleå- Umeå- Stockholm, Luleå- Umeå- Gävle- Göteborg, Narvik- Luleå samt Torneå- Boden- Luleå (endast sommartid). | Västkustbanan: Göteborg- Malmö. | Vättertåget: Nässjö- Falköping- Skövde, samt regionaltrafiken Jönköping- Värnamo, Nässjö- Hultsfred, Nässjö- Åsheda och Nässjö- Halmstad. | Pendeltågen i Storstockholm. | |
| Ägare | Fylkinvest AB och tre tidigare SJ-chefer: Björn Nyström, Jan Johansson och Sven Malmberg. | BK-Tåg, franska Via GTI och brittiska GoAhead. | Bergkvists Svets och Mekaniska i Borlänge | BK-Tåg, franska Via GTI och brittiska GoAhead. | |
| Lokförare, ingångslön / slutlön | inte fastställd / 20.100:- | 15.040:- / 21.000:- | inte fastställd / 20.100:- | inte fastställd / 22.150:- (1/4) | |
| Tågmästare, ingångslön / slutlön | inte fastställd / 18.300:- | 15.040:- / 18.800:- | inte fastställd / 18.300:- | (kontrollanter 18.250:-) | |
| Tågvärdar, ingångslön / slutlön | inte fastställt / samma som SJ | 14.400:- / 16.000:- | 14.400:- / 16.000:- | 12.300:- / 15.825:- | |
| Semester | 25-30 dagar | 25 dagar | 28 dagar lokför/tågmäst med övergång, övriga 25 dagar. | 25 dagar | |
| OB-tillägg | enkel 12:55, kvalificerad 28:-, storhelger 62:80 | enkel 12:55, kvalificerad 28:-, storhelger 62:80 | enkel 12:55, kvalificerad 28:-, storhelger 62:80 | enkel 12:55, kvalificerad 28:-, storhelger 62:80 |
|
|
| A-train | BK-Tåg | SJ | |||
| Startade trafiken | 24 november 1999 | 1990 | 1856 | ||
| Antal anställda | 114, varav 44 lokförare, 36 i servicepersonalen som byter mellan arbete på tågen och på biljettkontoret, 10 tågtekniker samt 24 kontorsanställda. | 10 lokförare i person-trafiken. Ska rekrytera dussinet lokförare till den 1 juni. | 3.447 anställda i persontrafiken, varav 1.095 lokförare, 934 tågmästare, 91 tågvärdar, 820 biljettsäljare samt 507 övriga. Köper in vagnstädning, växling m m. | ||
| Linjer som trafikeras | Arlanda Express: Stockholm C-Arlanda flygplats. | Regional trafik: Borlänge-Malung och Ystad-Simrishamn. Från den 1 juni 2000 också Hallsberg-Herrljunga. | Resten av landets rikstrafik. | ||
| Ägare | NCC och Vattenfall samt brittiska Alstom och Mowlem. | Karlsson-gruppen i Vetlanda. | Staten. | ||
| Lokförare, ingångslön / slutlön | 17.500:- / 22.000-22.500:- | - / 21.000:- (1/4) | 17.600:- / 19.900:- | (Inom SJ: plus 2,5 procent den 1/4 som ännu ej är fördelade) | |
| Tågmästare, ingångslön / slutlön | - / - | - / - | 12.880:- / 16.900:- | ||
| Tågvärdar, ingångslön / slutlön | 13.000:- / 15.000-16.000:- | - / - | 11.550:- / 14.950:- | ||
| Semester | 25 dagar | 25 dagar | 25 dagar i fem år därefter 28-34 beroende på ålder. | (Alla bolag som har tagit över personal från SJ har någon form av övergångsbestämmelser) | |
| OB-tillägg | 1.600:- per månad, i ett fast tillägg. | enkel 12:55, kvalificerad 28:-, storhelger 62:80 | enkel 12:-, kvalificerad 30:-, storhelger 57:- |
| |
|
|
Tipsa Seko-magasinet |